CARIAN
CARIAN | barang | S6011-ATH/V | S6011-ATH/I | S6011-ATH/VG | S6011-ATH/IG | ||||
| Voltan kendalian | 24VAC/ DC | |||||||
| Isyarat keluaran | 0-10V | 4-20mA | 0-10V | 4-20mA | ||||
| Jarak mengukur | Suhu -20- +80 ℃ , Kelembapan 0-100 RH | |||||||
| Mengukur ketepatan | Suhu ±1℃(40%RH) Kelembapan ±5% RH(40-60%RH) | Suhu ±0.5 ℃(40%RH) Kelembapan ±3% RH(40-60%RH) | ||||||
| Suhu persekitaran. | -20- +80 ℃ | |||||||
| Tahap Perlindungan | IP65 | |||||||
| Perumahan | ABS | |||||||
Gambarajah Pemasangan dan Pendawaian Pemancar Suhu Konduit Udara Siri S6011-AT
Pemancar boleh dipasang ke dalam saluran udara atau bolong.Cincin gasket menghalang udara luar daripada memasuki pemancar.
Nota Pemancar Suhu Saluran Udara Siri S6011-AT
Cari pemancar di mana ia akan terdedah kepada keadaan biasa.Elakkan keadaan tidak normal seperti draf udara, cahaya matahari langsung, dsb.
Gambarajah Pendawaian Pemancar Suhu Konduit Udara Siri S6011-AT

Dimensi Pemancar Suhu Konduit Udara Siri S6011-AT
