RAPU
RAPU
| Tūemi | S6061-02AN(F)/ 24V | S6061-02AN(F)/ 220V | S6061-02DN(F)/ 24V | S6061-02DN(F)/ 220V |
| Te taipana | 2Nm | |||
| Te rohe whakamarumaru | 0.5m2 | |||
| Te wa rere | 45-55S | 35-45S | ||
| Tuku hiko | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| Kohi mana whakahaere | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| Rahi waea | 4.5VA | |||
| Taumaha | 0.6 Kg | |||
| Tohu whakahaere | 2-10V | 0-10V | 2/3 tohu | |
| Koki hurihanga | 0~90°(93º Möke) | |||
| Hurihia te ahunga | Whakawhiti L/R | |||
| Whakatauranga whakahuri awhina | 3(1.5)Amp 250V | |||
| Te huringa ora | >70 000 | |||
| Haruru | Max 45dB | |||
| taumata IP | IP54 | |||
| Te pāmahana | -20~+50 ℃ | |||
| Te haumākū | 5~95%RH | |||
| Te pāmahana rokiroki | -40~+70 ℃ | |||
| Tiwhikete | CE ——— CE CE | |||

