Chọọ
Chọọ
| Ihe | S6061-02AN(F)/ 24V | S6061-02AN(F)/ 220V | S6061-02DN(F)/ 24V | S6061-02DN(F)/ 220V |
| Torque | 2Nm | |||
| Mpaghara damper | 0.5m2 | |||
| Oge ịgba ọsọ | 45-55S | 35-45S | ||
| Ịnye ọkụ | AC / DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC / DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| Oriri ike na-arụ ọrụ | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| Ogo waya | 4.5V | |||
| Ibu | 0,6 n'arọ | |||
| Mgbama njikwa | 2-10V | 0-10V | 2/3 isi | |
| Akụkụ ntụgharị | 0 ~ 90° (Max 93º) | |||
| Tụgharịa ntụzịaka | L/R mgba ọkụ | |||
| Ogo mgbanwe inyeaka | 3 (1.5) Amp 250V | |||
| Okirikiri ndụ | >70000 | |||
| Mkpọtụ | Oke 45dB | |||
| Ọkwa IP | IP54 | |||
| Okpomọkụ | -20 ~ + 50 ℃ | |||
| iru mmiri | 5-95% RH | |||
| Ọnọdụ nchekwa | -40 ~ + 70 ℃ | |||
| Asambodo | CE ——— CE CE | |||

