HULI
HULI
| 'ikamu | Unit位 | S6061-08DN(F) | S6061-16DN(F) | S6061-24DN/(F) |
| Torque | Nm | 8 | 16 | 24 |
| Wahi damper | m2 | 2 | 4 | 6 |
| Ka manawa holo | sec | 30~40 | 72~88 | 117~143 |
| Lako ikehu | V | 24VAC/DC; 220VAC; 110VAC | ||
| Ka pinepine | Hz | 50/60Hz 7.5W 50/60Hz | ||
| Ka hoʻohana ʻana | W | 3.9W(24V);4.8W(230V) | ||
| Ka mālama ʻana i ka ʻai | W | 0.4W(24V);1.2W(230V) | ||
| Kaumaha | Kg | 1.25 | ||
| Hōʻailona hoʻomalu | 2/3 kiko | |||
| Hōʻailona kūlana | 2 mea hoʻololi kōkua | |||
| ʻAmi hoʻololi | 0~90º(93° ka nui loa) | |||
| huina palena | 5~85º(i kēlā me kēia ʻanuʻu 5º) | |||
| Ka helu hoʻololi kōkua | 3(1.5)Amp 250V | |||
| Poe ola | >70000 pōʻaiapuni | |||
| pae walaʻau | 45dB(A) | |||
| pae uila | Ⅱ | |||
| Pae palekana | IP44 a i ʻole IP54 | |||
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | -20~+50 ℃ | |||
| ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa | 5~95%RH | |||
| Ka mahana mālama | -40~+70 ℃ | |||
| Palapala hōʻoia | CE UL (koe 230V) | |||
Hiki ke hoʻomalu ʻia ka mea hana damper e 2 a i ʻole 3 helu.

Aia he 2 mau hoʻololi kōkua o ka mea hoʻokele, a hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i ke kihi 0-90 ° (ʻo ka hale hana he 10 ° a ʻo b ʻo 80 °).E hoʻopuka ia i kahi hōʻailona on/off i ka wā e hoʻohuli ai ka mea hana i ke kihi hoʻonohonoho.

Hoʻololi ke kuhikuhi o ka hoʻololi ʻana e like me ke kuhikuhi o ka pine.
