HULI
HULI
| 'ikamu | S6061-02AN(F)/ 24V | S6061-02AN(F)/ 220V | S6061-02DN(F)/ 24V | S6061-02DN(F)/ 220V |
| Torque | 2Nm | |||
| Wahi damper | 0.5m2 | |||
| Ka manawa holo | 45-55S | 35-45S | ||
| Lako ikehu | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| Hoʻohana mana hoʻohana | 2.5W | 2.5W | 2W | 1.5W |
| Ka nui uwea | 4.5VA | |||
| Kaumaha | 0.6 Kg | |||
| Hōʻailona hoʻomalu | 2-10V | 0-10V | 2/3 kiko | |
| Huina o ka hoohuli ana | 0~90°(93º ka nui) | |||
| Hoʻololi i ka ʻaoʻao | L/R kuapo | |||
| Ka helu hoʻololi kōkua | 3(1.5)Amp 250V | |||
| Poe ola | >70 000 | |||
| walaʻau | 45dB kiʻekiʻe | |||
| pae IP | IP54 | |||
| Mahana | -20~+50 ℃ | |||
| Haʻahaʻa | 5~95%RH | |||
| Ka mahana mālama | -40~+70 ℃ | |||
| Palapala | CE ——— CE CE | |||

