HULI
HULI | Nā mea | S6011-ATH/V | S6011-ATH/I | S6011-ATH/VG | S6011-ATH/IG | ||||
| Volta hana | 24VAC/ DC | |||||||
| Hōʻailona puka | 0-10V | 4-20mA | 0-10V | 4-20mA | ||||
| Laulā ana | Ka wela -20- + 80 ℃ , Kaha 0-100 RH | |||||||
| Ke ana pololei | Mahana ±1 ℃ (40%RH) Ka haʻahaʻa ± 5% RH(40-60%RH) | Ka wela ± 0.5 ℃ (40%RH) Ka haʻahaʻa ± 3% RH(40-60%RH) | ||||||
| Temp ambient. | -20- +80 ℃ | |||||||
| Papa Palekana | IP65 | |||||||
| Hale hale | ABS | |||||||
Ke kau ana a me ka uwea ana o S6011-AT Series Air Conduit Temperature Transmitter
Hiki ke kau ʻia nā mea hoʻouna i loko o kahi ea a i ʻole puka makani.ʻAʻole ke komo ʻana o ke ea o waho i ka mea hoʻouna.
Nānā o S6011-AT Series Air Conduit Temperature Transmitter
E huli i nā mea hoʻouna i kahi e ʻike ʻia ai lākou i nā kūlana maʻamau.E hōʻalo i nā kūlana kūlohelohe e like me ka lele ʻana o ka ea, ka lā pololei, etc.
Kiʻikuhi Uea o S6011-AT Series Air Conduit Temperature Transmitter

Nā Ana o S6011-AT Series Air Conduit Temperature Transmitter
