ፈልግ
ፈልግ
| ንጥል | S6061-02AN(ኤፍ)/ 24 ቪ | S6061-02AN(ኤፍ)/ 220 ቪ | S6061-02DN(ኤፍ)/ 24 ቪ | S6061-02DN(ኤፍ)/ 220 ቪ |
| ቶርክ | 2Nm | |||
| እርጥበት ያለው አካባቢ | 0.5ሜ2 | |||
| የሩጫ ጊዜ | 45-55S | 35-45S | ||
| ገቢ ኤሌክትሪክ | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz | AC/DC24V 50/60Hz | AC230V 50/60Hz |
| የሚሠራ የኃይል ፍጆታ | 2.5 ዋ | 2.5 ዋ | 2W | 1.5 ዋ |
| የሽቦ መጠን | 4.5 ቫ | |||
| ክብደት | 0.6 ኪ.ግ | |||
| የመቆጣጠሪያ ምልክት | 2-10 ቪ | 0-10 ቪ | 2/3 ነጥብ | |
| የማሽከርከር አንግል | 0 ~ 90° (ከፍተኛ 93º) | |||
| አቅጣጫ አዙር | L/R መቀየሪያ | |||
| የረዳት መቀየሪያ ደረጃ | 3 (1.5) አምፕ 250 ቪ | |||
| የህይወት ኡደት | > 70 000 | |||
| ጫጫታ | ከፍተኛው 45 ዲቢቢ | |||
| የአይፒ ደረጃ | IP54 | |||
| የሙቀት መጠን | -20~+50℃ | |||
| እርጥበት | 5 ~ 95% RH | |||
| የማከማቻ ሙቀት | -40~+70℃ | |||
| የምስክር ወረቀት | CE ——— CE CE | |||

