RAPU
RAPU
| Tūemi | Waeine | S6061-04DN(F) | S6061-04DN(F) |
| Te taipana | Nm | 4 | |
| Te rohe whakamarumaru | m2 | 1 | |
| Te wa rere | hekona | 30~40 | |
| Tuku hiko | V | 24VAC/DC | 230VAC |
| Auautanga | Hz | 50/60 | |
| Kohi rere | W | 4.0 | |
| Te pupuri i te kohi | W | 3.0 | |
| Taumaha | Kg | 1.0 | |
| Tohu whakahaere | 2/3 tohu | ||
| Tohu tūnga | potentiometer | ||
| Koki hurihanga | 0~90º(Mōrahi 93º) | ||
| Koki iti | 5~85º(ia taahiraa 5º) | ||
| Te huringa ora | >70 000 | ||
| Taumata Haruru | 45dB(A) | ||
| Te taumata hiko | Ⅱ | ||
| Taumata tiaki | IP44, IP54 ranei | ||
| Te Paemahana Ambient | -20~+50 ℃ | ||
| Haumākū Ambient | 5-95%RH | ||
| Te pāmahana rokiroki | -40~+70 ℃ | ||
| Tiwhikete | CE/ UL | CE | |
Panui: I muri i te arahi ki te waea kaiwhakatere ma te hononga PG, ka taea e te taumata tiaki te tae ki te IP54.
Momo on/off
E 2 nga huringa awhina o te kaitahuri, a ka taea e koe te whakarite i te koki 0-90° (ko te wheketere he 10° me te b he 80°).Ka whakaputa i te tohu on/off ina ka huri te kaitahuri i te koki tautuhinga.(Karekau he huringa awhina o te momo whakarereke).


Waeine(mm)
