Applikatioun vun S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Benotzt fir Pre-set Kontroll vum Pipeline Flow, dës Serie vu Produkter ginn haaptsächlech benotzt fir de Problem vum hydraulesche Ungleichgewicht am Flëssegkeetstransmission a Verdeelungsnetz ze léisen.Geméiss dem Systemdesign gëtt festgestallt datt d'Branche Waasserversuergung konstant ass ënner der Viraussetzung vu verschiddenen Ëffnungen an Drockdifferenzen.
De KMF Balanceventil liwwert präzis hydronesch Leeschtung an enger beandrockender Palette vun Uwendungen.Ideal gëeegent fir op der sekundärer Säit an Heiz- a Killsystemer, a Krunnwaassersystemer ze benotzen.
Spezifikatioune vun S6068PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
- De statesche Gläichgewiichtventil huet e präzisen Design, einfache Struktur a korrekt Parameteren.Nodeems de Produit installéiert ass, sollt de Flow debugged ginn fir de Flux ënner der Viraussetzung vum Drockdifferenz ze setzen.Et ass en energiespuerend Produkt.
- Benotzt an Heiz- oder Killwaassersystemer.
- Shutdown Funktioun.
- Déi maximal Schlag Sperrfunktioun, wann de System a Betrib ass, kann ageschalt ginn fir Komfort fir zukünfteg Pipeline Ënnerhalt a Reparatur ze bidden.Nom Ënnerhalt oder Reparatur kann de Ventil direkt op de festgeluegte maximale Schlag restauréiert ginn fir sekundär Debugging ze vermeiden.
- De Ventil dréit e Miessgelenk, wat bequem ass fir eng séier Verbindung mat der Messausrüstung a spuert Debugging Zäit.
- Kann an der Waasserversuergung oder Retour Waasserleitung installéiert ginn.
Material vun S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
DN | DN15-DN50 | DN50-DN300 |
Kierper | Brass | Nodular Goss |
Seals | EPDM | EPDM |
Spull | Brass | Brass |
Zulässlech Medien vun S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Mëttelméisseg | Niddereg-Temperatur waarm Waasser, mëttel- Temperatur waarm Waasser, gekillt Waasser, Waasser mat antifreeze Recommandatioun: Waasser Behandlung |
Mëttelméisseg Temperatur | -10 ~ 110 ℃ |
PN Klass | PN 16 |
Zorte an technesch Donnéeën vun S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Produit Zuel | DN | Verbindungen | PN | L | H |  |
6067.15 | 15 | 1/2 in | Intern thread (BSP) | PN 16 | 80 | 114 |
6067,20 | 20 | 3/4 in | 85 | 116 |
6067.25 | 25 | 1 an | 98 | 119 |
6067.32 | 32 | 11/4 in | 110 | 136 |
6067,40 | 40 | 11/2 in | 120 | 138 |
6067,50 | 50 | 2 an | 150 | 148 |
|
6068,65 | 65 | Flanged (ISO7005-2/ GB 17241.6) | | 290 | 285 |  |
6068,80 | 80 | 310 | 324 |
6068.100 | 100 | 350 | 355 |
6068.125 | 125 | 400 | 410 |
6068.150 | 150 | 480 | 477 |
6068.200 | 200 | 600 | 613 |
6068.250 | 250 | 730 | 740 |
6068.300 | 300 | 850 | 828 |
6068.350 | 350 | 980 | 970 |
6068.400 | 400 | 1100 | 1100 |
Kv Wäerter vun S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Intern Fuedem (DN15-50)
Produit Zuel | DN | Nee vun Wendungen |
0,25 | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
6067.15 | DN15 | 0.21 | 0,35 | 0,48 | 0,55 | 0,74 | 0,97 | 1.36 | 1.72 | 2.06 | 2.36 | 2.72 |
6067,20 | DN20 | 0,34 | 0,51 | 0,71 | 0,92 | 1.15 | 1,35 | 1.62 | 2.05 | 2,60 | 3.13 | 3,67 |
6067.25 | DN25 | 0,55 | 0,94 | 1.54 | 2.07 | 2.57 | 3.10 | 3,70 | 4,43 | 5.5 | 5,94 | 6,73 |
6067.32 | DN32 | 0,59 | 1.04 | 2.05 | 2,91 | 4.03 | 5.10 | 6.02 | 6,86 | 7,65 | 8,63 | 9,70 |
6067,40 | DN40 | 1.22 | 2,65 | 4.14 | 5,75 | 7.35 | 8,72 | 10.03 | 11.22 | 12.35 | 13.83 | 15.25 |
6067,50 | DN50 | - | 2,70 | 5.05 | 7.15 | 9.15 | 11.66 | 14.22 | 16.35 | 18.52 | 20.72 | 22,95 |
| |
Produit Zuel | DN | Nee vun Wendungen |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
6067.15 | DN15 | 3.05 | 3.42 | 3,70 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - |
6067,20 | DN20 | 4.25 | 4,90 | 5,45 | 5,70 | - | - | - | - | - | - | - |
6067.25 | DN25 | 7.33 | 7,90 | 8.42 | 8,90 | - | - | - | - | - | - | - |
6067.32 | DN32 | 10.72 | 11.72 | 12.80 | 13.90 | 15.04 | 16.14 | 17.15 | 18.16 | 18.90 | 19.42 | - |
6067,40 | DN40 | 17.36 | 19.44 | 20,96 | 22.43 | 23,62 | 24.80 | 25.42 | 26.07 | 26,82 | 27.50 | - |
6067,50 | DN50 | 24.52 | 26.07 | 27.74 | 29.40 | 31.12 | 32,75 | 34,72 | 36,70 | 37,96 | 38,80 | - |
Flanged (DN65-400)
Nee vun Wendungen | Produit Zuel |
6068,65 | 6068,80 | 6068.100 | 6068.125 | 6068.150 | 6068.200 | 6068.250 | 6068.300 | 6068.350 | 6068.400 |
DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
0,5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 5.4 | 6.6 | - | - | - | - | - |
1 | 3.4 | 4 | 6 | 10.4 | 12 | - | - | - | - | - |
1.5 | 4.8 | 6 | 9 | 15.4 | 22 | - | - | - | - | - |
2 | 6.6 | 8 | 11.5 | 21.5 | 40 | 40 | 90 | - | - | - |
2.5 | 9.3 | 11 | 16 | 27 | 65 | 50 | 110 | - | - | - |
3 | 16.3 | 14 | 26 | 36 | 100 | 65 | 140 | 150 | 109 | 125 |
3.5 | 25.5 | 19.6 | 44 | 55 | 135 | 90 | 195 | 230 | 129 | 148 |
4 | 35.4 | 29 | 63 | 83 | 169 | 120 | 255 | 300 | 148 | 171 |
4.5 | 44,5 | 41 | 80 | 114 | 207 | 165 | 320 | 370 | 170 | 208 |
5 | 52 | 55 | 98 | 141 | 242 | 225 | 385 | 450 | 207 | 264 |
5.5 | 60,6 | 68 | 115 | 167 | 279 | 285 | 445 | 535 | 254 | 326 |
6 | 66 | 80 | 132 | 197 | 312 | 340 | 500 | 620 | 302 | 386 |
6.5 | 73 | 92 | 145 | 220 | 340 | 400 | 545 | 690 | 352 | 449 |
7 | 77 | 103 | 159 | 249 | 367 | 435 | 590 | 750 | 404 | 515 |
7.5 | 80,6 | 113 | 175 | 276 | 391 | 470 | 660 | 815 | 471 | 590 |
8 | 85 | 120 | 190 | 300 | 420 | 515 | 725 | 890 | 556 | 680 |
9 | - | - | - | - | - | 595 | 820 | 970 | 784 | 890 |
10 | - | - | - | - | - | 650 | 940 | 1040 | 957 | 1140 |
11 | - | - | - | - | - | 710 | 1050 | 1120 | 1100 | 1250 |
12 | - | - | - | - | - | 765 | 1185 | 1200 | 1260 | 1400 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | 1420 | 1560 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | 1370 | 1610 | 1730 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 1760 | 1940 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | 1870 | 2140 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | 2280 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2410 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | 2530 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 2630 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2710 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2780 |
Mooss Genauegkeet vun S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
D'Nullpositioun ass kalibréiert a däerf net geännert ginn.
Ofwäichung vum Flow bei verschiddenen Astellungen
D'Kurve (Fig. 1) gëlteg fir Ventile mat normale Päiffittings (Fig.2).Probéiert och d'Montage Krunnen a Pompelen ze vermeiden, direkt virum Ventil.

Fig.2

Ajustéiert d'Skala vum Handrad no den Designfuerderunge.
Auspuff-Geräter sollen an de Systemleitungen installéiert ginn, an de System kann Loft enthalen, wat d'Medienblockéierung verursaache kann, Versoen vun der Upassungsfunktioun oder exzessive Kaméidi;
Et ass recommandéiert fir e Filter ze addéieren oder d'Pipeline am Waasserinngang vum Ventil ze botzen fir grouss Partikele vu Gëftstoffer ze vermeiden, déi de Ventilkontrollelement blockéieren;
Opgepasst op de Schutz vum Detektiounsloch, wann et beréiert oder deforméiert gëtt, wäert et an Zukunft Leckage oder schwéier Ënnerhalt verursaachen.
Astellung vun S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300

Ajustéiert d'Skala vum Handrad no den Designfuerderunge.
Dëse Ventil huet d'Funktioun fir de maximale Flowrate virzestellen.Benotzt e sechseckegen Schlëssel fir de maximalen Ëffnungslimit Kär no Auer ze rotéieren, sou datt d'maximal Ouverture vum Ventil limitéiert ka ginn, a spéider Systemerhaltung erfuerdert keng Debugging.
Applikatioun Method vun S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
De Balanceventil kann eleng benotzt ginn fir de Flux vum System ze kontrolléieren, oder et kann a Verbindung mat dem Differentialdruckventil benotzt ginn.Wann de Ventil installéiert ass, muss d'Waasserflossrichtung konsequent mat der Richtung vum Pfeil op de Ventil sinn.Fir d'Miessgenauegkeet ze garantéieren, gitt sécher datt et riicht Päifsektioune virum an nom Ventil sinn (Fig.2)
