Feidhm S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Úsáidte le haghaidh rialú réamhshocrú ar shreabhadh píblíne, úsáidtear an tsraith táirgí seo go príomha chun fadhb an éagothroime hiodrálach a réiteach sa líonra tarchurtha agus dáileacháin sreabhach.De réir dearadh an chórais, socraítear go bhfuil an soláthar uisce brainse seasmhach faoi bhun na n-oscailtí éagsúla agus na difríochtaí brú.
Seachadann an comhla cothromaíochta KMF feidhmíocht hiodrónach cruinn i raon suntasach feidhmchlár.Go hidéalach oiriúnach le húsáid ar an taobh tánaisteach i córais téimh agus fuaraithe, agus córais uisce sconna.
Gnéithe S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
- Tá dearadh beacht, struchtúr simplí, agus paraiméadair chruinne ag an gcomhla iarmhéid statach.Tar éis an táirge a shuiteáil, ba cheart an sreabhadh a dhífhabhtú chun freastal ar an sreabhadh faoin mbonn an difríocht brú a shocrú.Is táirge coigilte fuinnimh é.
- Úsáidtear é i gcórais téimh nó fuaraithe uisce.
- Feidhm múchadh.
- Is féidir an fheidhm glasála stróc uasta, nuair a dhéantar an córas a choimisiúnú, a iompú chun áisiúlacht a sholáthar do chothabháil agus deisiú píblíne sa todhchaí.Tar éis cothabháil nó deisiú, is féidir an comhla a chur ar ais go díreach chuig an stróc uasta socraithe chun dífhabhtú tánaisteach a sheachaint.
- Déanann an comhla comhpháirteach tomhais, atá áisiúil chun nasc tapa a dhéanamh leis an trealamh tomhais agus a shábhálann am dífhabhtaithe.
- Is féidir é a shuiteáil sa phíblíne soláthair uisce nó ar ais uisce.
Ábhar S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
DN | DN15-DN50 | DN50-DN300 |
Corp | Prás | Iarann teilgthe nodular |
rónta | EPDM | EPDM |
spól | Prás | Prás |
Meáin Incheadaithe S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Mheán | Uisce te ar theocht íseal, uisce te teocht mheánach, uisce fuaraithe, uisce le frith-reoite Moladh: Cóireáil uisce |
Teocht mheánach | -10~110 ℃ |
rang PN | PN16 |
Cineálacha agus Sonraí Teicniúla S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Uimhir táirge | DN | Naisc | PN | L | H |  |
6067. 15 | 15 | 1/2 in | Snáithe inmheánach (BSP) | PN16 | 80 | 114 |
6067. 20 | 20 | 3/4 in | 85 | 116 |
6067. 25 | 25 | 1 in | 98 | 119 |
6067. 32 | 32 | 11/4 in | 110 | 136 |
6067. 40 | 40 | 11/2 in | 120 | 138 |
6067. 50 | 50 | 2in | 150 | 148 |
|
6068.65 | 65 | Flanged (ISO7005-2/ GB 17241. 6) | | 290 | 285 |  |
6068. 80 | 80 | 310 | 324 |
6068. 100 | 100 | 350 | 355 |
6068. 125 | 125 | 400 | 410 |
6068. 150 | 150 | 480 | 477 |
6068. 200 | 200 | 600 | 613 |
6068. 250 | 250 | 730 | 740 |
6068. 300 | 300 | 850 | 828 |
6068. 350 | 350 | 980 | 970 |
6068. 400 | 400 | 1100 | 1100 |
Luachanna Kv de S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Snáithe inmheánach (DN15-50)
Uimhir táirge | DN | Uimh casadh |
0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
6067. 15 | DN15 | 0. 21 | 0. 35 | 0. 48 | 0.55 | 0.74 | 0. 97 | 1. 36 | 1.72 | 2. 06 | 2.36 | 2.72 |
6067. 20 | DN20 | 0. 34 | 0. 51 | 0.71 | 0. 92 | 1.15 | 1.35 | 1.62 | 2. 05 | 2.60 | 3.13 | 3.67 |
6067. 25 | DN25 | 0.55 | 0. 94 | 1.54 | 2. 07 | 2. 57 | 3.10 | 3.70 | 4.43 | 5.5 | 5. 94 | 6.73 |
6067. 32 | DN32 | 0. 59 | 1. 04 | 2. 05 | 2. 91 | 4. 03 | 5.10 | 6. 02 | 6.86 | 7.65 | 8.63 | 9.70 |
6067. 40 | DN40 | 1.22 | 2.65 | 4.14 | 5.75 | 7.35 | 8.72 | 10.03 | 11.22 | 12.35 | 13.83 | 15.25 |
6067. 50 | DN50 | - | 2.70 | 5. 05 | 7.15 | 9.15 | 11.66 | 14.22 | 16.35 | 18.52 | 20.72 | 22.95 |
| |
Uimhir táirge | DN | Uimh casadh |
5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
6067. 15 | DN15 | 3. 05 | 3. 42 | 3.70 | 3. 90 | - | - | - | - | - | - | - |
6067. 20 | DN20 | 4.25 | 4. 90 | 5. 45 | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - |
6067. 25 | DN25 | 7.33 | 7. 90 | 8.42 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - |
6067. 32 | DN32 | 10.72 | 11.72 | 12.80 | 13.90 | 15.04 | 16.14 | 17.15 | 18.16 | 18.90 | 19.42 | - |
6067. 40 | DN40 | 17.36 | 19.44 | 20.96 | 22.43 | 23.62 | 24.80 | 25.42 | 26.07 | 26.82 | 27.50 | - |
6067. 50 | DN50 | 24.52 | 26.07 | 27.74 | 29.40 | 31.12 | 32.75 | 34.72 | 36.70 | 37.96 | 38.80 | - |
Flanged (DN65-400)
Uimh casadh | Uimhir táirge |
6068.65 | 6068. 80 | 6068. 100 | 6068. 125 | 6068. 150 | 6068. 200 | 6068. 250 | 6068. 300 | 6068. 350 | 6068. 400 |
DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
0.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 5.4 | 6.6 | - | - | - | - | - |
1 | 3.4 | 4 | 6 | 10.4 | 12 | - | - | - | - | - |
1.5 | 4.8 | 6 | 9 | 15.4 | 22 | - | - | - | - | - |
2 | 6.6 | 8 | 11.5 | 21.5 | 40 | 40 | 90 | - | - | - |
2.5 | 9.3 | 11 | 16 | 27 | 65 | 50 | 110 | - | - | - |
3 | 16.3 | 14 | 26 | 36 | 100 | 65 | 140 | 150 | 109 | 125 |
3.5 | 25.5 | 19.6 | 44 | 55 | 135 | 90 | 195 | 230 | 129 | 148 |
4 | 35.4 | 29 | 63 | 83 | 169 | 120 | 255 | 300 | 148 | 171 |
4.5 | 44.5 | 41 | 80 | 114 | 207 | 165 | 320 | 370 | 170 | 208 |
5 | 52 | 55 | 98 | 141 | 242 | 225 | 385 | 450 | 207 | 264 |
5.5 | 60.6 | 68 | 115 | 167 | 279 | 285 | 445 | 535 | 254 | 326 |
6 | 66 | 80 | 132 | 197 | 312 | 340 | 500 | 620 | 302 | 386 |
6.5 | 73 | 92 | 145 | 220 | 340 | 400 | 545 | 690 | 352 | 449 |
7 | 77 | 103 | 159 | 249 | 367 | 435 | 590 | 750 | 404 | 515 |
7.5 | 80.6 | 113 | 175 | 276 | 391 | 470 | 660 | 815 | 471 | 590 |
8 | 85 | 120 | 190 | 300 | 420 | 515 | 725 | 890 | 556 | 680 |
9 | - | - | - | - | - | 595 | 820 | 970 | 784 | 890 |
10 | - | - | - | - | - | 650 | 940 | 1040 | 957 | 1140 |
11 | - | - | - | - | - | 710 | 1050 | 1120 | 1100 | 1250 |
12 | - | - | - | - | - | 765 | 1185 | 1200 | 1260 | 1400 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | 1420 | 1560 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | 1370 | 1610 | 1730 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 1760 | 1940 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | 1870 | 2140 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | 2280 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 2410 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2130 | 2530 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 2630 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2710 |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2780 |
S6068 cruinneas a thomhas.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Tá an suíomh nialasach calabraithe agus ní féidir é a athrú.
Diall an tsreafa ag suímh éagsúla
Tá an cuar (Fíor 1) bailí le haghaidh comhlaí le feistis píopa gnáth (Fig.2).Déan iarracht freisin sconnaí agus caidéil gléasta a sheachaint, díreach roimh an gcomhla.

Fíor.2

Coigeartaigh scála an roth láimhe de réir na gceanglas dearaidh.
Ba cheart feistí sceite a shuiteáil i bpíobán an chórais, agus is féidir leis an gcóras aer a bheith ann, rud a d'fhéadfadh bac a chur ar na meáin, teip ar an bhfeidhm choigeartaithe, nó torann iomarcach;
Moltar scagaire a chur leis nó an píblíne a ghlanadh ag inlet uisce na comhla chun cáithníní móra neamhíonachtaí a sheachaint a chuireann bac ar eilimint rialaithe na comhla;
Tabhair aird ar chosaint an poll braite, má tá sé i dteagmháil léi nó dífhoirmithe, beidh sé ina chúis le sceitheadh nó cothabháil deacair sa todhchaí.
S6068 a shocrú.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300

Coigeartaigh scála an roth láimhe de réir na gceanglas dearaidh.
Tá an fheidhm ag an gcomhla seo an ráta sreafa uasta a réamhshocrú.Bain úsáid as eochair heicseagánach chun croítheorainn uasta an oscailt a rothlú deiseal, ionas gur féidir oscailt uasta na comhla a theorannú, agus ní bheidh gá le dífhabhtú le cothabháil an chórais ina dhiaidh sin.
Modh Iarratais S6068.PN16 Flanged (ISO7005-2) DN50-DN300
Is féidir an comhla iarmhéid a úsáid ina n-aonar chun sreabhadh an chórais a rialú, nó is féidir é a úsáid i gcomhar leis an gcomhla brú difreálach.Nuair a shuiteáiltear an comhla, ní mór don treo sreabhadh uisce a bheith comhsheasmhach le treo na saigheada ar an gcomhla.D'fhonn cruinneas an tomhais a chinntiú, cinntigh le do thoil go bhfuil ailt píopa díreach ann roimh agus tar éis an chomhla (Fig.2)
